PRODOTTI:
 Ottiche per laser industri...
 LASER ed Accessori
 Nanotecnologie
 Biotecnologie
 Imaging & Spettroscopia
 Metrologia ed Interferomet...
 Optoelettronica e Sorgenti...
 Analisi proprietà fisiche...
 Systems Integration
 Service & Marketing









  Choose a page from "Filtri Ottici"


Filtri Neutral Density - Riflessione - Specifiche VIS-NIR

VIS-NIR UV-VIS-NIR

VIS-NIR (350 - 2000 nm)
  Codice
Densità ottica O.D. Nominal Transmission (%) 12.5 mm Ø 25 mm Ø 50 mm Ø 50 x 50 mm2
0.10 79.43 010FN52-12.5 010FN52-25 010FN52-50 010FN52-50S
0.15 70.79 015FN52-12.5 015FN52-25 015FN52-50 015FN52-50S
0.20 63.1 020FN52-12.5 020FN52-25 020FN52-50 020FN52-50S
0.30 50.12 030FN52-12.5 030FN52-25 030FN52-50 030FN52-50S
0.40 39.81 040FN52-12.5 040FN52-25 040FN52-50 040FN52-50S
0.50 31.62 050FN52-12.5 050FN52-25 050FN52-50 050FN52-50S
0.60 25.12 060FN52-12.5 060FN52-25 060FN52-50 060FN52-50S
0.70 19.95 070FN52-12.5 070FN52-25 070FN52-50 070FN52-50S
0.80 15.85 080FN52-12.5 080FN52-25 080FN52-50 080FN52-50S
0.90 12.59 090FN52-12.5 090FN52-25 090FN52-50 090FN52-50S
1.00 10.00 100FN52-12.5 100FN52-25 100FN52-50 100FN52-50S
1.30 5.010 130FN52-12.5 130FN52-25 130FN52-50 130FN52-50S
1.50 3.160 150FN52-12.5 150FN52-25 150FN52-50 150FN52-50S
2.00 1.000 200FN52-12.5 200FN52-25 200FN52-50 200FN52-50S
2.50 0.320 250FN52-12.5 250FN52-25 250FN52-50 250FN52-50S
3.00 0.100 300FN52-12.5 300FN52-25 300FN52-50 300FN52-50S
4.00 0.010 400FN52-12.5 400FN52-25 400FN52-50 400FN52-50S
Vi ricordiamo che tutti questi filtri sono disponibili anche in Set.



 International:

 Search:

Alphabetical Search Index
Sitemap

 Il Vostro contatto:


Diego Vitaglione
Tel: 06 5004204
Fax: 06 5010389
vitaglione@lot-oriel.it

 Link correlati:
Quantum Design:
www.QDUSA.com

 Novità:
Nuova Sorgente a Diodo Laser: "BluePhoton488"
Ampia gamma di ottiche difrattive per generazione di array di punti, linee, cerchi.
Eureka - QCM con connessione USB
Surface Plasmon Spectroscopy (SPS)
BioMAT™ Workstation: analisi AFM e ottica simultanea su campioni opachi
Q-Sense E1
Merger between LOT-Oriel Europe and Quantum Design (PDF, 56 KB)
Laser Quality Monitor
CPS Disc Centrifuges
Laser a diodo ad alta qualità di fascio
Specchi Deformabili (Variable Radius Mirrors - VRM)
NewView 600s - Profilometro 3D per metrologia di superfici - Interferometro a luce bianca
Laser per la Ricerca
Nuovo Ellissometro Spettroscopico Alpha-SE
Microscopia a Forza Atomica
Spinning disk per microscopia confocale
Imaging IR

LOT-Oriel Italia
E-mail: info@lot-oriel.it

Via Costa, 31
20131 Milano
Tel: 02 26822104
Fax: 02 26825007

Via Sapori, 27
00143 Roma
Tel: 06 5004204
Fax: 06 5010389


emotiv design