PRODOTTI:
 Ottiche per laser industri...
 LASER ed Accessori
 Nanotecnologie
 Biotecnologie
 Imaging & Spettroscopia
 Metrologia ed Interferomet...
 Optoelettronica e Sorgenti...
 Analisi proprietà fisiche...
 Systems Integration
 Service & Marketing









  Choose a page from "Filtri Ottici"


Codici Filtri Notch

Notch Notch-Plus SuperNotch SuperNotch-Plus

Filtri Notch
Codice Lunghezza d'onda (nm) Diametro (mm)
HNF-355-1.0 355,0 25.4
HNF-442-1.0 441,6 25.4
HNF-442-1.5 441,6 38.1
HNF-442-2.0 441,6 50.8
HNF-442-2.5 441,6 63.5
HNF-457-1.0 457,9 25.4
HNF-457-1.5 457,9 38.1
HNF-457-2.0 457,9 50.8
HNF-457-2.5 457,9 63.5
HNF-476-1.0 476,0 25.4
HNF-476-1.5 476,0 38.1
HNF-476-2.0 476,0 50.8
HNF-476-2.5 476,0 63.5
HNF-488-1.0 488,0 25.4
HNF-488-1.5 488,0 38.1
HNF-488-2.0 488,0 50.8
HNF-488-2.5 488,0 63.5
HNF-514-1.0 514,5 25.4
HNF-514-1.5 514,5 38.1
HNF-514-2.0 514,5 50.8
HNF-514-2.5 514,5 63.5
HNF-532-1.0 532,0 25.4
HNF-532-1.5 532,0 38.1
HNF-532-2.0 532,0 50.8
HNF-532-2.5 532,0 63.5
HNF-568-1.0 568,0 25.4
HNF-568-1.5 568,0 38.1
HNF-568-2.0 568,0 50.8
HNF-568-2.5 568,0 63.5
HNF-633-1.0 632,8 25.4
HNF-633-1.5 632,8 38.1
HNF-633-2.0 632,8 50.8
HNF-633-2.5 632,8 63.5
HNF-647-1.0 647,1 25.4
HNF-647-1.5 647,1 38.1
HNF-647-2.0 647,1 50.8
HNF-647-2.5 647,1 63.5
HNF-752-1.0 752,0 25.4
HNF-752-1.5 752,0 38.1
HNF-752-2.0 752,0 50.8
HNF-752-2.5 752,0 63.5
HNF-785-1.0 785,0 25.4
HNF-785-1.5 785,0 38.1
HNF-785-2.0 785,0 50.8
HNF-785-2.5 785,0 63.5
HNF-064-1.0 1064,0 25.4
HNF-064-1.5 1064.0 38.1
HNF-064-2.0 1064,0 50.8
HNF-064-2.5 1064,0 63.5


torno all'inizio

 International:

 Search:

Alphabetical Search Index
Sitemap

 Il Vostro contatto:


Diego Vitaglione
Tel: 06 5004204
Fax: 06 5010389
vitaglione@lot-oriel.it

 Link correlati:
Quantum Design:
www.QDUSA.com

 Novità:
Nuova Sorgente a Diodo Laser: "BluePhoton488"
Ampia gamma di ottiche difrattive per generazione di array di punti, linee, cerchi.
Eureka - QCM con connessione USB
Surface Plasmon Spectroscopy (SPS)
BioMAT™ Workstation: analisi AFM e ottica simultanea su campioni opachi
Q-Sense E1
Merger between LOT-Oriel Europe and Quantum Design (PDF, 56 KB)
Laser Quality Monitor
CPS Disc Centrifuges
Laser a diodo ad alta qualità di fascio
Specchi Deformabili (Variable Radius Mirrors - VRM)
NewView 600s - Profilometro 3D per metrologia di superfici - Interferometro a luce bianca
Laser per la Ricerca
Nuovo Ellissometro Spettroscopico Alpha-SE
Microscopia a Forza Atomica
Spinning disk per microscopia confocale
Imaging IR

LOT-Oriel Italia
E-mail: info@lot-oriel.it

Via Costa, 31
20131 Milano
Tel: 02 26822104
Fax: 02 26825007

Via Sapori, 27
00143 Roma
Tel: 06 5004204
Fax: 06 5010389


emotiv design