PRODOTTI:
 Ottiche per laser industri...
 LASER ed Accessori
 Nanotecnologie
 Biotecnologie
 Imaging & Spettroscopia
 Metrologia ed Interferomet...
 Optoelettronica e Sorgenti...
 Analisi proprietà fisiche...
 Systems Integration
 Service & Marketing









  Choose a page from "Filtri Ottici"


Specifiche Filtri in vetro passa alto

Filtri in vetro passabanda Filtri in vetro passa alto




Codice
Vetro tipo 25 mm Ø 50 mm Ø 50 mm2 165 mm2
WG-280 280FG01-25 280FG01-50 280FG01-50S 280FG01-165S
WG-295 295FG01-25 295FG01-50 295FG01-50S 295FG01-165S
WG-305 305FG01-25 305FG01-50 305FG01-50S 305FG01-165S
WG-320 320FG01-25 320FG01-50 320FG01-50S 320FG01-165S
GG-385 385FG03-25 385FG03-50 385FG03-50S 385FG03-165S
GG-395 395FG03-25 395FG03-50 395FG03-50S 395FG03-165S




Codice
Vetro tipo 25 mm Ø 50 mm Ø 50 mm2 165 mm2
GG-400 400FG03-25 400FG03-50 400FG03-50S 400FG03-165S
GG-420 420FG03-25 420FG03-50 420FG03-50S 420FG03-165S
GG-435 435FG03-25 435FG03-50 435FG03-50S 435FG03-165S
GG-455 455FG03-25 455FG03-50 455FG03-50S 455FG03-165S
GG-475 475FG03-25 475FG03-50 475FG03-50S 475FG03-165S
GG-495 495FG03-25 495FG03-50 495FG03-50S 495FG03-165S
OG-515 515FG05-25 515FG05-50 515FG05-50S 515FG05-165S
OG-530 530FG05-25 530FG05-50 530FG05-50S 530FG05-165S
OG-550 550FG05-25 550FG05-50 550FG05-50S 550FG05-165S
OG-570 570FG05-25 570FG05-50 570FG05-50S 570FG05-165S
OG-590 590FG05-25 590FG05-50 590FG05-50S 590FG05-165S
RG-610 610FG07-25 610FG07-50 610FG07-50S 610FG07-165S
RG-630 630FG07-25 630FG07-50 630FG07-50S 630FG07-165S
RG-645 645FG07-25 645FG07-50 645FG07-50S 645FG07-165S
RG-665 665FG07-25 665FG07-50 665FG07-50S 665FG07-165S
RG-695 695FG07-25 695FG07-50 695FG07-50S 695FG07-165S
RG-715 715FG07-25 715FG07-50 715FG07-50S 715FG07-165S
RG-9 009FG07-25 009FG07-50 009FG07-50S 009FG07-165S
RG-780 780FG07-25 780FG07-50 780FG07-50S 780FG07-165S
RG-830 830FG07-25 830FG07-50 830FG07-50S 830FG07-165S
RG-850 850FG07-25 850FG07-50 850FG07-50S 850FG07-165S


torno all'inizio

 International:

 Search:

Alphabetical Search Index
Sitemap

 Il Vostro contatto:


Diego Vitaglione
Tel: 06 5004204
Fax: 06 5010389
vitaglione@lot-oriel.it

 Link correlati:
Quantum Design:
www.QDUSA.com

 Novità:
Nuova Sorgente a Diodo Laser: "BluePhoton488"
Ampia gamma di ottiche difrattive per generazione di array di punti, linee, cerchi.
Eureka - QCM con connessione USB
Surface Plasmon Spectroscopy (SPS)
BioMAT™ Workstation: analisi AFM e ottica simultanea su campioni opachi
Q-Sense E1
Merger between LOT-Oriel Europe and Quantum Design (PDF, 56 KB)
Laser Quality Monitor
CPS Disc Centrifuges
Laser a diodo ad alta qualità di fascio
Specchi Deformabili (Variable Radius Mirrors - VRM)
NewView 600s - Profilometro 3D per metrologia di superfici - Interferometro a luce bianca
Laser per la Ricerca
Nuovo Ellissometro Spettroscopico Alpha-SE
Microscopia a Forza Atomica
Spinning disk per microscopia confocale
Imaging IR

LOT-Oriel Italia
E-mail: info@lot-oriel.it

Via Costa, 31
20131 Milano
Tel: 02 26822104
Fax: 02 26825007

Via Sapori, 27
00143 Roma
Tel: 06 5004204
Fax: 06 5010389


emotiv design