PRODOTTI:
 LASER ed Accessori
 Nanotecnologie
 Biotecnologie
 Imaging & Spettroscopia
 Metrologia ed Interferomet...
 Optoelettronica e Sorgenti...
 Analisi proprietà fisiche...
 Systems Integration
 Service & Marketing
 Fotovoltaico









  Choose a page from "Filtri Ottici"


Filtri a banda passante Standard - Specifiche (400 - 499 nm)

200 - 299 nm 300 - 399 nm 400 - 499 nm 500 - 599 nm 600 - 699 nm
700 - 799 nm 800 - 899 nm 900 - 999 nm 1000 - 1555 nm  

Filtri a banda passante Standard (400 - 499 nm)
Per visualizzare le curve di trasmissione, cliccate sul tipo di filtro. Codice
Linea CWL HWB
(nm)
# Per.
Filtro Tipo Tx
(%)
n* Spess max (mm) 12.5 mm
Ø
25 mm
Ø
50 mm
Ø
- 400.0+3/-0 10±2 3 3 45 1.45 7.0 400FS10-12.5 400FS10-25 400FS10-50
- 400.0±2 20±4 3 3 45 1.45 7.0 400FS20-12.5 400FS20-25 400FS20-50
- 400.0+10/-0 40±8 3 3 45 1.45 7.0 400FS40-12.5 400FS40-25 400FS40-50
- 400.0+25/-0 70±16 - 10 60 -- 7.0 400FS70-12.5 400FS70-25 400FS70-50
Hg 404.7+1/-0 5±1 2 2 40 1.45 7.0 405FS05-12.5 405FS05-25 405FS05-50
Hg 404.7+2/-0 10±2 3 3 45 1.45 7.0 405FS10-12.5 405FS10-25 405FS10-50
- 410.0+3/-0 10±2 3 3 45 1.45 7.0 - 410FS10-25 410FS10-50
- 415.0+2/-0 10±2 3 3 45 1.45 7.0 415FS10-12.5 415FS10-25 415FS10-50
- 420.0+3/-0 10±2 3 3 45 1.45 7.0 - 420FS10-25 420FS10-50
- 430.0+3/-0 10±2 3 3 45 1.45 7.0 - 430FS10-25 430FS10-50
Hg 435.8+1/-0 5±1 2 2 45 1.45 7.0 436FS05-12.5 436FS05-25 436FS05-50
Hg 435.8+2/-0 10±2 3 3 45 1.45 7.0 436FS10-12.5 436FS10-25 436FS10-50
- 440.0+3/-0 10±2 3 3 50 1.45 7.0 - 440FS10-25 440FS10-50
He/Cd Laser 441.6+2/-0 1±2 2 6 55* 1.45 3.5 442FS01-12.5 442FS01-25 442FS01-50
He/Cd Laser 441.6+2/-0 1±2 2 2 40 1.45 8.5 442FS02-12.5 442FS02-25 442FS02-50
He/Cd Laser 441.6+5/-0 3±5 2 2 45 1.45 8.5 442FS03-12.5 442FS03-25 442FS03-50
He/Cd Laser 441.6+2/-0 10±2 3 3 45 1.45 7.0 442FS10-12.5 442FS10-25 442FS10-50
- 450.0+3/-0 10±2 3 3 55 1.45 7.0 450FS10-12.5 450FS10-25 450FS10-50
- 450.0±2 20±4 3 3 55 1.45 7.0 450FS20-12.5 450FS20-25 450FS20-50
- 450.0+10/-0 40±8 3 3 55 1.45 7.0 450FS40-12.5 450FS40-25 450FS40-50
- 450.0+25/-0 80±16 - 9 65 -- 7.0 450FS80-12.5 450FS80-25 450FS80-50
Cs 455.5+2/-0 10±2 3 3 50 1.45 7.0 456FS10-12.5 456FS10-25 456FS10-50
Ar/Ion Laser 457.9+2/-0 1±2 2 6 60 * 1.45 3.5 458FS01-12.5 458FS01-25 458FS01-50
Ar/Ion Laser 457.9+2/-0 1±2 2 2 40 1.45 8.5 458FS02-12.5 458FS02-25 458FS02-50
Ar/Ion Laser 457.9+5/-0 3±5 2 2 45 1.45 8.5 458FS03-12.5 458FS03-25 458FS03-50
Ar/Ion Laser 457.9+2/-0 10±2 3 3 50 1.45 7.0 458FS10-12.5 458FS10-25 458FS10-50
- 460.0+3/-0 10±2 3 3 50 1.45 7.0 - 460FS10-25 460FS10-50
- 470.0+3/-0 10±2 3 3 50 2.05 7.0 - 470FS10-25 470FS10-50
- 480.0+3/-0 10±2 3 3 50 2.05 7.0 - 480FS10-25 480FS10-50
H 486.1+2/-0 10±2 3 3 50 2.05 7.0 486FS10-12.5 486FS10-25 486FS10-50
Ar/Ion Laser 488.0+2/-0 1±2 2 6 65 * 2.05 3.5 488FS01-12.5 488FS01-25 488FS01-50
Ar/Ion Laser 488.0+2/-0 1±2 2 2 45 2.05 8.5 488FS02-12.5 488FS02-25 488FS02-50
Ar/Ion Laser 488.0+5/-0 3±5 2 2 50 2.05 8.5 488FS03-12.5 488FS03-25 488FS03-50
Ar/Ion Laser 488.0+2/-0 10±2 3 3 55 2.05 7.0 488FS10-12.5 488FS10-25 488FS10-50
- 490.0+3/-0 10±2 3 3 55 2.05 7.0 - 490FS10-25 490FS10-50
*Unblocked Filter
- Refer to Filter Type 6 for details of the spectral curve


torno all'inizio

 International:

 Search:

Alphabetical Search Index
Sitemap

 Il Vostro contatto:


Diego Vitaglione
Tel: 06 5004204
Fax: 06 5010389
vitaglione@lot-oriel.it

 Link correlati:
Quantum Design:
www.qd-international.com

 some of our suppliers:

LOT Oriel Italia Laser Optik Technologie s.r.l.
Sede legale: Via A. Costa, 31 - 20131 Milano
Tel. (02) 26822104 r.a. - Fax (02) 26825007
Altri uffici: Via F. Sapori, 27 - 00143 Roma
Tel. (06) 5004204 r.a. - Fax (06) 5010389

Internet: www.lot-oriel.it
E-mail: info@lot-oriel.it

P.IVA 10563320158 C.F. 10563320158
R.E.A. Milano 1382171
Cap. Soc. € 96.900,00 i.v. Registro Imprese di
Milano 10563320158


emotiv design