PRODOTTI:
 Ottiche per laser industri...
 LASER ed Accessori
 Nanotecnologie
 Biotecnologie
 Imaging & Spettroscopia
 Metrologia ed Interferomet...
 Optoelettronica e Sorgenti...
 Analisi proprietà fisiche...
 Systems Integration
 Service & Marketing









  Choose a page from "Filtri Ottici"


Filtri a banda passante Standard - Specifiche (200 - 299 nm)

200 - 299 nm 300 - 399 nm 400 - 499 nm 500 - 599 nm 600 - 699 nm
700 - 799 nm 800 - 899 nm 900 - 999 nm 1000 - 1555 nm  

Filtri a banda passante Standard (200 - 299 nm)
Per visualizzare le curve di trasmissione, cliccate sul tipo di filtro. Codice
Linea CWL HWB
(nm)
# Per.
Filtro Tipo Tx
(%)
n* Spess max (mm) 12.5 mm
Ø
25 mm
Ø
50 mm
Ø
Zn 214.0+3/-0 10±2 - 7 12 -- 4.0 214FS10-12.5 214FS10-25 214FS10-50
Zn 214.0±3 22±4 - 8 20 -- 4.0 214FS22-12.5 214FS22-25 214FS22-50
-- 220.0+3-0 10±2 - 7 12 -- 4.0 220FS10-12.5 220FS10-25 220FS10-50
Cd 228.0+3-0 10±2 - 7 15 -- 4.0 228FS10-12.5 228FS10-25 228FS10-50
Cd 228.0±3 25±5 - 8 20 -- 4.0 228FS25-12.5 228FS25-25 228FS25-50
Ni 232.0+3/-0 10±2 - 7 15 -- 4.0 232FS10-12.5 232FS10-25 232FS10-50
Co 239.0+3-0 10±2 - 7 15 -- 4.0 - 239FS10-25 239FS10-50
Co 239.0±3 25±5 - 8 20 -- 4.0 239FS25-12.5 239FS25-25 239FS25-50
HeCd 248.0+3-0 10±2 - 7 12 -- 4.0 248FS10-12.5 248FS10-25 248FS10-50
- 250.0+3-0 10±2 - 7 12 -- 4.0 250FS10-12.5 250FS10-25 250FS10-50
Hg 253.7+3-0 10±2 - 7 12 -- 4.0 254FS10-12.5 254FS10-25 254FS10-50
Hg 253.7±3 25±5 - 8 20 -- 4.0 254FS25-12.5 254FS25-25 254FS25-50
Hg 253.7+10-0 40±8 - 8 20 -- 4.0 254FS40-12.5 254FS40-25 254FS40-50
- 260.0+3/-0 10±2 - 7 12 -- 4.0 260FS10-12.5 260FS10-25 260FS10-50
Hg 265.0+3/-0 10±2 - 7 12 -- 4.0 265FS10-12.5 265FS10-25 265FS10-50
Hg 265.0±3 25±5 - 8 20 -- 4.0 265FS25-12.5 265FS25-25 265FS25-50
- 270.0+3/-0 10±2 - 7 12 -- 4.0 - 270FS10-25 270FS10-50
Hg 280.0+3/-0 10±2 - 7 12 -- 4.0 280FS10-12.5 280FS10-25 280FS10-50
Hg 280.0±3 25±5 - 8 20 -- 4.0 280FS25-12.5 280FS25-25 280FS25-50
Hg 289.0+3-0 10±2 - 7 15 -- 4.0 289FS10-12.5 289FS10-25 289FS10-50
Hg 296.7+3/-0 10±2 - 7 15 -- 4.0 297FS10-12.5 297FS10-25 297FS10-50


torno all'inizio

 International:

 Search:

Alphabetical Search Index
Sitemap

 Il Vostro contatto:


Diego Vitaglione
Tel: 06 5004204
Fax: 06 5010389
vitaglione@lot-oriel.it

 Link correlati:
Quantum Design:
www.QDUSA.com

 Novità:
Nuova Sorgente a Diodo Laser: "BluePhoton488"
Ampia gamma di ottiche difrattive per generazione di array di punti, linee, cerchi.
Eureka - QCM con connessione USB
Surface Plasmon Spectroscopy (SPS)
BioMAT™ Workstation: analisi AFM e ottica simultanea su campioni opachi
Q-Sense E1
Merger between LOT-Oriel Europe and Quantum Design (PDF, 56 KB)
Laser Quality Monitor
CPS Disc Centrifuges
Laser a diodo ad alta qualità di fascio
Specchi Deformabili (Variable Radius Mirrors - VRM)
NewView 600s - Profilometro 3D per metrologia di superfici - Interferometro a luce bianca
Laser per la Ricerca
Nuovo Ellissometro Spettroscopico Alpha-SE
Microscopia a Forza Atomica
Spinning disk per microscopia confocale
Imaging IR

LOT-Oriel Italia
E-mail: info@lot-oriel.it

Via Costa, 31
20131 Milano
Tel: 02 26822104
Fax: 02 26825007

Via Sapori, 27
00143 Roma
Tel: 06 5004204
Fax: 06 5010389


emotiv design