PRODUITS:
 Composants optiques, Fibre...
 Sources lumineuses, Monoch...
 Analyse des Surfaces et Co...
 Mesures magnétiques
 Imagerie - Caméras
 Biotechnologies
 Laser et accessoires
 Nanotechnologies
 Granulomètre Centrifuge C...








  Choose a page from "Filtres interférentiels"


Filtres passe-bande spéciaux - Spécifications (0.15 - 0.8 nm)

0.15 - 0.8 nm 1.0 nm 1.5 nm 2.0 nm 3.0 nm
5.0 nm 10 nm 20 nm 40 - 80 nm  

Filtres passe-bande spéciaux (0.15 - 0.8 nm)
Pour sélectionner un flitre passe-bande:
1. Choisir la bande passante (largeur à mi-hauteur)
2. Sélectionner, le cas échéant, le nombre de cavités pour ce type de filtre
3. Trouver et sélectionner la longueur d'onde centrale (LOC)
4. Choisir le type de blocage (des rayons-X à 1µm ou Rayons-X IR lointain
5. Choisir la dimension
6. Noter la référence du filtre correspondant.
Pour visualiser la courbe de transmission, cliquer sur le type de filtre Tr. min. et blocage à   Références
LAMH
(nm)
N. cav. Type filtre LOC/ Gamme
(nm)
Tolérances sur LOC
(nm)
1µm IR lointain n* 12.5 mm
Ø
25 mm
Ø
50 mm
Ø
0.15 ± 0.05 1 1 450.0-550.0 +0.1/-0.0 35 25 1.45 001FC10-12.5 001FC10-25 001FC10-50
0.15 ± 0.05 1 1 550.1-750.0 +0.1/-0.0 40 30 1.45 001FC12-12.5 001FC12-25 001FC12-50
0.20 ± 0.05 1 1 450.0-550.0 +0.1/-0.0 35 25 1.45 002FC10-12.5 002FC10-25 002FC10-50
0.20 ± 0.05 1 1 550.1-750.0 +0.1/-0.0 40 30 2.05 002FC12-12.5 002FC12-25 002FC12-50
0.30 ± 0.10 2 2 450.0-550.0 +0.2/-0.0 30 20 1.45 003FC10-12.5 003FC10-25 003FC10-50
0.30 ± 0.10 2 2 550.1-750.0 +0.2/-0.0 40 30 2.05 003FC12-12.5 003FC12-25 003FC12-50
0.30 – 0.40 3 3 550.0-750.0 +0.2/-0.0 30 20 2.05 004FC12-12.5 004FC12-25 004FC12-50
0.50 ± 0.10 2 2 450.0-550.0 +0.2/-0.0 30 20 1.45 005FC10-12.5 005FC10-25 005FC10-50
0.50 ± 0.10 2 2 550.1-750.0 +0.2/-0.0 40 30 2.05 005FC12-12.5 005FC12-25 005FC12-50
0.60 ± 0.10 2 2 430.0-480.0 +0.2/-0.0 30 20 1.45 006FC08-12.5 006FC08-25 006FC08-50
0.60 ± 0.10 2 2 480.1-550.0 +0.2/-0.0 35 25 2.05 006FC10-12.5 006FC10-25 006FC10-50
0.60 ± 0.10 2 2 550.1-750.0 +0.2/-0.0 40 30 2.05 006FC12-12.5 006FC12-25 006FC12-50
0.50 – 0.80 3 3 480.0-550.0 +0.2/-0.0 30 20 2.05 007FC10-12.5 007FC10-25 007FC10-50
0.50 – 0.80 3 3 550.1-750.0 +0.2/-0.0 35 25 2.05 007FC12-12.5 007FC12-25 007FC12-50
0.80 ± 0.20 2 2 430.0-480.0 +0.2/-0.0 30 20 1.45 008FC08-12.5 008FC08-25 008FC08-50
0.80 ± 0.20 2 2 480.1-550.0 +0.2/-0.0 35 25 2.05 008FC10-12.5 008FC10-25 008FC10-50
0.80 ± 0.20 2 2 550.1-750.0 +0.2/-0.0 40 30 2.05 008FC12-12.5 008FC12-25 008FC12-50


Haut

 International:

 Recherche:

Recherche alphabétique
Plan du site

 Votre contact:
Isabelle Soares
Tel: 01 69 19 49 49
Fax: 01 69 19 49 30
soares@lot-oriel.fr

 Liens:
Quantum Design:
www.qd-international.com

 Actualités:
Witec Symposium Confocal Raman Imaging
Anasys Instruments: Nanoscale IR spectroscopy and thermal analysis
Xradia
Optikos : caractérisation des optiques
CamScan
Teraview
Witec
Asmec

L.O.T.-Oriel France
E-mail: soares@lot-oriel.fr

ZAC de la Bonde
15 rue du Buisson aux Fraises
Bâtiment C
91 300 Massy

Tel: 01 69 19 49 49
Fax: 01 69 19 49 30


emotiv design